Eisfeld, Bernhard (2011) Numerical Uncertainties and Error Control: The MUNA Project. ERCOFTAC Short Course “Uncertainty Management and Quantification in Industrial Analysis and Design”, 2011-09-15 - 2011-09-16, Hampton, Virginia, USA. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
An overview is given on the results of the German national joint project MUNA – Management and Minimization of Uncertainties and Errors in Numerical Aerodynamics. From January 2007 to March 2010 altogether 12 partners from research and industry have been developing and applying methods and tools indicating and reducing inaccuracies in numerical flow simulations associated with the turbulence model, numerical methods, geometry and deformation and the numerical grid. Currently the project is extended, focussing on tochastic methods.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/72077/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vorlesung) | ||||||||
Titel: | Numerical Uncertainties and Error Control: The MUNA Project | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 15 September 2011 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Uncertainties, Errors, Numerical Simulation, Aerodynamics | ||||||||
Veranstaltungstitel: | ERCOFTAC Short Course “Uncertainty Management and Quantification in Industrial Analysis and Design” | ||||||||
Veranstaltungsort: | Hampton, Virginia, USA | ||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 15 September 2011 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 16 September 2011 | ||||||||
Veranstalter : | ERCOFTAC | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation & Validierung (alt) | ||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE | ||||||||
Hinterlegt von: | Eisfeld, Dr.-Ing. Bernhard | ||||||||
Hinterlegt am: | 30 Nov 2011 11:41 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags