Saruhan, Bilge und Gönüllü, Y. und Yüce, Ayhan und Mondragon Rodriguez, C. G. (2011) Doped TiO2-Nanotubular Sensor Electrodes for Gas Sensing Applications. ICAAC 2011, 2011-01-23 - 2011-01-28, Daytona, Florida, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Relying on its unique properties, titanium dioxide is employed in a versatility of applications, gas sensing being one of them. Low temperature synthesis of doped TiO2-coatings and their nano-structuring enhance these properties. It is reported that the use of one-dimensional (1-D) nanostructures instead of nano-crystalline films yields more than 2-fold increase in efficiency by improving the sensing properties. Nano-tubular sensing electrodes improve sensing performance due to high surface to volume ratio and thus enabling strong interaction between the surrounding gas and the sensing material. This work reports the synthesis of coatings having TiO2-nanotubes by AAO-templated and non-templated anodic oxidation method. Using these coatings gas sensor devices was fabricated and their sensing properties were analyzed towards reducing and oxidizing gases. Long-term stability of the nano-structures was investigated to determine the life-time of sensors. Additionally trivalent additive doped TiO2 nanotubes were synthesized by AAO-templated sol-gel method and phase sequences with composition and temperature were analysed. Sensor properties obtained with various compositions and synthesis methods were compared.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71294/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Doped TiO2-Nanotubular Sensor Electrodes for Gas Sensing Applications | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 27 Januar 2011 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Nanotubulare Strukturen, Gassensoren, TiO2, NOx. | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ICAAC 2011 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Daytona, Florida, USA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 23 Januar 2011 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 28 Januar 2011 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | The American Ceramic Society | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebe (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Antriebsforschung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Turbinentechnologien (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Hochtemperatur-und Funktionsschutzschichten | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Saruhan-Brings, Dr. Bilge | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 20 Okt 2011 17:29 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags