Moreira, Alberto und Krieger, Gerhard und Younis, Marwan und Hajnsek, Irena und Papathanassiou, Kostas und Eineder, Michael und De Zan, Francesco (2011) Tandem-L: A Mission Proposal for Monitoring Dynamic Earth Processes. In: Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Seiten 1-4. IEEE. IGARSS 2011, 2011-07-25 - 2011-07-29, Vancouver, Canada. doi: 10.1109/igarss.2011.6049324.
PDF
316kB |
Kurzfassung
Tandem-L is a mission proposal for an innovative interferometric L-band radar instrument that enables the systematic monitoring of dynamic Earth processes using advanced techniques and technologies. The mission is science driven aiming to provide a unique data set for climate and environmental research, geodynamics, hydrology and oceanography. Important application examples are global forest height and biomass inventories, measurements of Earth deformation due to tectonic processes and/or anthropogenic factors, observations of ice/glacier velocity field and 3-D structure changes, and the monitoring of soil moisture and ocean surface currents.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/70834/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Tandem-L: A Mission Proposal for Monitoring Dynamic Earth Processes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 26 Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1109/igarss.2011.6049324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | IEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | SAR, Polarimetric SAR Interferometry, Digital Beamforming, spaceborne missions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | IGARSS 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Vancouver, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 25 Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 29 Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | IEEE GRSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Tandem-L Vorstudien (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Moreira, Prof.Dr. Alberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Sep 2011 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 11 Nov 2024 09:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags