Röder, Markus und Prabasena, Binta und Kathrotia, Trupti und Riedel, Uwe und Dreier, Thomas und Schulz, Christof (2011) Spatially and spectrally resolved chemiluminescence and temperature measurements in counterflow-diffusion flames. In: Proceedings. 5th European Combustion Meeting, 2011-06-28 - 2011-07-01, Cardiff, UK.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/70452/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper, Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Paper 015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Spatially and spectrally resolved chemiluminescence and temperature measurements in counterflow-diffusion flames | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Chemiluminescence, temperature, counter-flow, diffusion flame, kinetics validation | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 5th European Combustion Meeting | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Cardiff, UK | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 28 Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 1 Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Kinetik | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Jul 2011 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags