Eilertz, Daniel (2011) Satellitengestützte Indikatoren zur vergleichenden Analyse und Bewertung der agrarischen Landnutzung im Raum Khorezm, Usbekistan. Bachelor's, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/69735/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Bachelor's) | ||||||
Title: | Satellitengestützte Indikatoren zur vergleichenden Analyse und Bewertung der agrarischen Landnutzung im Raum Khorezm, Usbekistan | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | April 2011 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Number of Pages: | 36 | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Fernerkundung | ||||||
Institution: | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | ||||||
Department: | Lehrstuhl für Fernerkundung | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||
HGF - Program: | Space (old) | ||||||
HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||
DLR - Research area: | Space | ||||||
DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||
DLR - Research theme (Project): | W - Vorhaben Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren (old) | ||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||
Institutes and Institutions: | German Remote Sensing Data Center | ||||||
Deposited By: | Kübert, Carina | ||||||
Deposited On: | 09 May 2011 12:31 | ||||||
Last Modified: | 16 Jan 2015 08:40 |
Repository Staff Only: item control page