Klette, Reinhard and Gimel'farb, Georgy and Wei, Shou Kang and Huang, Fay and Scheibe, Karsten and Scheele, Martin and Börner, Anko and Reulke, Ralf (2003) On Design and Applications of Cylindrical Panoramas. In: Lecture Notes in Computer Science: Computer Analysis of Images and Patterns, pp. 1-8. Springer-Verlag GmbH. Computer Analysis of Images and Patterns - 10th International Conference (CAIP 2003), 2003-08-25 - 2003-08-27, Groningen (Netherlands). ISBN 3-540-40730-8. ISSN 0302-9743.
Full text not available from this repository.
Abstract
This paper reviews research related to the design, production and application of cylindrical panoramic cameras. Such a camera is characterized by rotating linear sensors capturing one image column at a time. This allows for accurate mappings onto a cylindrical image surface and very high image resolutions paid by motion distortions in dynamic scenes. These panoramic images can be used, for example, for stereo visualization and stereo reconstruction in applications where extremely high image resolution is of benefit (for static scenes). The paper deals especially with aspects of stereo visualization and reconstruction.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/6775/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | On Design and Applications of Cylindrical Panoramas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Lecture Notes in Computer Science: Computer Analysis of Images and Patterns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Springer-Verlag GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0302-9743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 3-540-40730-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | 3D, panoramic cameras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | Computer Analysis of Images and Patterns - 10th International Conference (CAIP 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Groningen (Netherlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | international Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 25 August 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event End Date: | 27 August 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | V - no assignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | V - no assignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transport Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Dumong, Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 19 Dec 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 18:58 |
Repository Staff Only: item control page