Oertel, Robert (2009) Optimierung einer auf Grundlage von Floating-Car-Datensätzen basierenden Lichtsignalanlagensteuerung. Diplomarbeit, Technische Universität Dresden.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Kurzfassung
Mittelpunkt dieser Diplomarbeit ist die Frage, wie eine neuartige Lichtsignalanlagensteuerung zu konzipieren ist, damit diese Floating-Car-Datensätze (FCD) als Steuerungsgrundlage nutzen kann. Anspruch hierbei ist, ein ähnliches Qualitätsniveau bei der Verkehrsabwicklung wie bei bereits heute verwendeten, adaptiven Lichtsignalanlagensteuerungsverfahren zu erreichen. Dafür wird bekanntes Vorwissen zu dieser Thematik zusammengetragen und durch Untersuchungen zu elementaren Funktionsmechanismen von Lichtsignalanlagensteuerungen ergänzt. Um auf Grundlage dieser Vorbetrachtungen neu zu entwerfende Steuerungsansätze auf ihre Qualitätstauglichkeit prüfen zu können, wird eine Simulationsumgebung ausgewählt und mit dieser ein Testknoten modelliert, welcher Basis für spätere Simulationsläufe ist. Nach Abwägung des Potentials auf Zielerreichung für ein bestehendes, FCD-basiertes Steuerungsverfahren, wird ein neuer FCD-basierter Steuerungsalgorithmus unter Verwendung eines bereits heute zur Lichtsignalanlagensteuerung genutzten Wirkprinzips entworfen. Ergänzt wird dieser neue FCD-basierte Ansatz um eine zusätzliche Ebene zur Erhöhung der Robustheit gegenüber Schwankungen beim FCD-Fahrzeugausstattungsgrad. Der Vergleich von Simulationsergebnissen zwischen dem FCD-basierten Ansatz und etablierten Steuerungsverfahren ermöglicht eine qualitative Einordnung. Für den Einsatz des FCD-basierten Lichtsignalsteuerungsverfahrens in der Praxis werden einige ergänzende Hinweise gegeben.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/65413/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Diplomarbeit) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Dr. Peter Wagner (DLR), Matthias Körner (TU Dresden) | ||||||||
Titel: | Optimierung einer auf Grundlage von Floating-Car-Datensätzen basierenden Lichtsignalanlagensteuerung | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | November 2009 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 103 | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Floating Car Daten FCD; Lichtsignalanlage LSA; Verkehrsabhängigkeit; Steuerlogik; Qualitätsbewertung | ||||||||
Institution: | Technische Universität Dresden | ||||||||
Abteilung: | Verkehrsleitsysteme und –prozessautomatisierung | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Methodenentwicklung (alt) | ||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung > Verkehrsmanagement | ||||||||
Hinterlegt von: | Oertel, Dr. Robert | ||||||||
Hinterlegt am: | 05 Okt 2010 08:58 | ||||||||
Letzte Änderung: | 23 Feb 2011 08:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags