Werninghaus, Rolf und Buckreuß, Stefan (2010) The TerraSAR-X Mission and System Design. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48 (2), Seiten 606-614. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/TGRS.2009.2031062. ISSN 0196-2892.
|
PDF
4MB |
Kurzfassung
This paper describes the TerraSAR-X Mission Concept within the context of a public-private-partnership (PPP) agreement between the German Aerospace Center DLR and industry. It briefly describes the PPP-concept as well as the overall project organization. The paper then gives an overview of the satellite design, the corresponding Ground Segment as well as the main mission parameters. After a short introduction to the scientific and commercial exploitation scheme, the paper finally focuses on the mission accomplishments achieved so far during the ongoing mission.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/63943/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||
| Titel: | The TerraSAR-X Mission and System Design | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | Februar 2010 | ||||||||||||
| Erschienen in: | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||
| Band: | 48 | ||||||||||||
| DOI: | 10.1109/TGRS.2009.2031062 | ||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 606-614 | ||||||||||||
| Verlag: | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||||||||||||
| Name der Reihe: | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | ||||||||||||
| ISSN: | 0196-2892 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | TerraSAR-X, radar, satellite, system design, ground segment, scientific & commercial exploitation | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt TerraSAR-X Kalibration und Projektunterstützung (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Bonn-Oberkassel | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Raumfahrtmanagement Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Satelliten-SAR-Systeme | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Werninghaus, Rolf | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 20 Sep 2010 13:29 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags