Winkler, Roland und Klawonn, Frank und Kruse, Rudolf (2011) Fuzzy clustering with polynomial fuzzifier function in connection with m-estimators. Applied and Computational Mathematics, 10 (1), Seiten 146-163. Azerbaijan National Academy of Sciences. ISSN 1683-3511.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.science.az/acm/absV10N1/titul_10_1_2010_son.htm
Kurzfassung
Fuzzy clustering approaches use membership values or weights to assign data to clusters. In standard fuzzy clustering, a parameter called fuzzifier is introduced which leads to certain disadvantages. That can be overcome by a more general approach replacing the usual fuzzifier by more general functions such as polynomial functions. Very similar to various forms of fuzzy clustering algorithms with just one prototype are M-estimators. The fuzzy clustering algorithm with polynomial fuzzifier function is used to define a new M-estimator. It is demonstrated that polynomial fuzzifier functions for M-estimators have better robustness properties than the usual fuzzifier. The special case of one prototype of fuzzy clustering algorithms can be reformulated as M-estimator. In this extend, some M-estimators can be considered to be special cases of fuzzy clustering algorithms. This is not the case for M-estimators that can not be applied with multiple prototypes. However, it is possible to extend an M-estimator in such a way that it provides an update mechanism similar to fuzzy clustering for multiple prototypes.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/63936/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Scopus referiert: Begutachtungsstatus auf referiert in Journal gesetzt. | ||||||||||||||||
Titel: | Fuzzy clustering with polynomial fuzzifier function in connection with m-estimators | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2011 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
Band: | 10 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 146-163 | ||||||||||||||||
Verlag: | Azerbaijan National Academy of Sciences | ||||||||||||||||
Name der Reihe: | International Journal of Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||||||
ISSN: | 1683-3511 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | fuzzy c-means, M-estimators, polynomial fuzzifier function, robust statistics, noise clustering, multiple prototypes, robust statistics | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | ATM und Flugbetrieb (alt) | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AO - Luftverkehrsmanagement und Flugbetrieb | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Effiziente Flugführung und Flugbetrieb (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung > Luftverkehrssysteme | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Winkler, Roland | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Apr 2010 15:24 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Sep 2019 15:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags