Fiedler, Hauke und Krieger, Gerhard (2004) Close Formation Flight of Passive Receiving Micro-Satellites. In: Proc. 18th International Symposium on Space Flight Dynamics, 1-6(6SeitenaufCD). 18th International Symposium on Space Flight Dynamics, Munich, 11-15 October, 2004-10-11 - 2004-10-15, München.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
264kB |
Kurzfassung
Synthetic aperture radar interferometry is a powerful technique for deriving highly accurate digital elevation models on a global scale. To keep costs low, receive only satellites have been proposed to fly in close formation with an illuminating radar satellite. A new formation, called Trinodal Pendulum, is introduced and described in detail. Results of a performance estimation, flight dynamics analysis, and safety investigation are presented adopting this formation to the planned TerraSAR-L satellite. It is shown, that a global Digital Elevation Model (DEM) according to the High Resolution Terrain Information (HRTI) level 3 standard can be derived within less than 1½ years.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/6204/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||
Titel: | Close Formation Flight of Passive Receiving Micro-Satellites | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | Oktober 2004 | ||||||||||||
Erschienen in: | Proc. 18th International Symposium on Space Flight Dynamics | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | 1-6(6SeitenaufCD) | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | formation flying, SAR interferometry, TanDEM-X | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 18th International Symposium on Space Flight Dynamics, Munich, 11-15 October | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | München | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 11 Oktober 2004 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 15 Oktober 2004 | ||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Entwicklung eines Mini-SAR (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Fiedler, Dr. Hauke | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Jan 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags