Mittermayer, Josef und Lord, Richard und Börner, Elke (2003) Sliding Spotlight SAR Processing for TerraSAR-X using a New Formulation of the Extended Chirp Scaling Algorithm. In: IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, Piscataway, USA. IGARSS 03, Toulouse/France, 21.07.03-25.07.03, 2003, Toulouse. ISBN 0-7803-7930-6.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/6094/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||
Titel: | Sliding Spotlight SAR Processing for TerraSAR-X using a New Formulation of the Extended Chirp Scaling Algorithm | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Verlag: | IEEE, Piscataway, USA | ||||||||||||||||
ISBN: | 0-7803-7930-6 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | SAR | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | IGARSS 03, Toulouse/France, 21.07.03-25.07.03 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Toulouse | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 2003 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | IEEE | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt TerraSAR-X Kalibration und Projektunterstützung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Mittermayer, Dr.-Ing. Josef | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Feb 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags