Förster, Wolfgang and Klinner, Joachim and Voges, Melanie and Willert, Chris and Elfert, Martin (2009) Phasensynchroner FPGA-Pulsgenerator für Particle-Image-Velocimetry Messungen an rotierenden Maschinen mit stark schwankender Drehzahl. In: Virtuelle Instrumente in der Praxis, pp. 90-94. Hüthig Verlag. VIP2009, 7. Okt. 2009, München, Deutschland. ISBN 978-3-7785-4057-2.
![]()
|
PDF
405kB |
Official URL: http://www.hjr-verlag.de/technik
Abstract
Ein Particle-Image-Velocimetry-Messgerät (PIV) zeigte beim Einsatz in einem Prüfstand für rotierende Kühlkanäle starke Schwankungen in der Position der aufgenommen Bilddaten, die durch das Arbeitskonzept der vorhandenen Ablaufsteuerung in Kombination mit Prüfstands bedingten Drehzahlschwankungen verursacht wurden. Mit Hilfe von NI FPGA Komponenten sowie der Labview FPGA Software wurde eine neue Ablaufsteuerung entwickelt, die eine drastische Erhöhung der Positioniergenauigkeit des PIV-Systems in rotierenden Maschinen erreicht und darüber hinaus weitere Verbesserungen beim Messbetrieb ermöglicht.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/60220/ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech, Paper) | ||||||||||||||||||
Title: | Phasensynchroner FPGA-Pulsgenerator für Particle-Image-Velocimetry Messungen an rotierenden Maschinen mit stark schwankender Drehzahl | ||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||
Date: | 7 October 2009 | ||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Virtuelle Instrumente in der Praxis | ||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 90-94 | ||||||||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||||||||
Publisher: | Hüthig Verlag | ||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-7785-4057-2 | ||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||
Keywords: | Particle-Image-Velocimetry Pulslaser FPGA | ||||||||||||||||||
Event Title: | VIP2009 | ||||||||||||||||||
Event Location: | München, Deutschland | ||||||||||||||||||
Event Type: | Conference | ||||||||||||||||||
Event Dates: | 7. Okt. 2009 | ||||||||||||||||||
Organizer: | National Instruments Corporation | ||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Propulsion Systems (old) | ||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||
DLR - Program: | L ER - Engine Research | ||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Turbine Technologies (old) | ||||||||||||||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Propulsion Technology > Engine Measurement Systems Institute of Propulsion Technology > Fan and Compressor | ||||||||||||||||||
Deposited By: | Förster, Wolfgang | ||||||||||||||||||
Deposited On: | 17 Nov 2009 10:13 | ||||||||||||||||||
Last Modified: | 31 Jul 2019 19:25 |
Repository Staff Only: item control page