Robert, P. und Scheiber, R. (2001) Airborne Repeat-Pass SAR Interferometry in the Presence of Squint and Baseline Errors. DLR-Interner Bericht. 551-4. 107 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/5958/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||||||||
| Titel: | Airborne Repeat-Pass SAR Interferometry in the Presence of Squint and Baseline Errors | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 2001 | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Seitenanzahl: | 107 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | SAR-Interferometry, Baseline Errors | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 19:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags