Mock, Peter (2009) Market shares of passenger vehicle technologies and their influence on CO2emissions in the Year 2030. In:
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/59532/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Beitrag im Sammelband | ||||||||
| Titel: | Market shares of passenger vehicle technologies and their influence on CO2emissions in the Year 2030 | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Juni 2009 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | CO2, market shares, VECTOR21, passenger cars, learning curves | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - VECTOR21 (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Fahrzeugkonzepte > Technikbewertung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Schardl, Claudia | ||||||||
| Hinterlegt am: | 22 Jul 2009 22:38 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags