Colonius, Hans and Steenken, Rike and Baumann, Martin and Kassner, Astrid (2009) Analyse dynamischer Einfädelsituationen unter Verwendung der Signalentdeckungstheorie. In: Beiträge zur 51. Tagung experimentell arbeitender Psychologen. Pabst Science Publishers. 51. Tagung experimentell arbeitender Psychologen, 2009-03-29 - 2009-04-01, Jena. ISBN 978-3-89967-542-9.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/58724/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||
| Title: | Analyse dynamischer Einfädelsituationen unter Verwendung der Signalentdeckungstheorie | ||||||||||||||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Date: | April 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Journal or Publication Title: | Beiträge zur 51. Tagung experimentell arbeitender Psychologen | ||||||||||||||||||||||||
| Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||
| Editors: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Publisher: | Pabst Science Publishers | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-89967-542-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | Einfädeln auf die Autobahn, Signalentdeckungstheorie | ||||||||||||||||||||||||
| Event Title: | 51. Tagung experimentell arbeitender Psychologen | ||||||||||||||||||||||||
| Event Location: | Jena | ||||||||||||||||||||||||
| Event Type: | national Conference | ||||||||||||||||||||||||
| Event Start Date: | 29 March 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Event End Date: | 1 April 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Organizer: | Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program: | Transport | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program Themes: | Traffic Management (old) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research area: | Transport | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Program: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | V - Betriebliche Sicherheit und Humanfaktoren (old) | ||||||||||||||||||||||||
| Location: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Transportation Systems > Automotive | ||||||||||||||||||||||||
| Deposited By: | Kassner, Astrid | ||||||||||||||||||||||||
| Deposited On: | 21 Apr 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 24 Apr 2024 19:23 |
Repository Staff Only: item control page