Wucherpfennig, Jens und Schröder, Andreas und Hannemann, Klaus und Martinez-Schramm, Jan (2009) DLR-Forscher machen Hyperschall sichtbar. [sonstige Veröffentlichung]
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.schattenblick.de/infopool/natur/technik/ntrau719.html
Kurzfassung
Welchen Einfluss die extremen Temperaturen beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen auf deren Aerodynamik haben, ist auch nach Jahrzehnten der Raumfahrt vielfach unbekannt. Strömungsforscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Göttingen haben die komplexen Phänomene jetzt berechenbarer gemacht: Hierzu machten sie in einem Göttinger Windkanal Hyperschallströmung mit einem für die Luftfahrtforschung entwickelten optischen Geschwindigkeitsfeldmessverfahren bei nie zuvor betrachteten Geschwindigkeiten sichtbar.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/58324/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | sonstige Veröffentlichung | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Pressemitteilung des DLR | ||||||||||||||||||||
Titel: | DLR-Forscher machen Hyperschall sichtbar | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 26 Februar 2009 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Schattenblick | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 1 | ||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | INFOPOOL - NATURWISSENSCHAFTEN - TECHNIK (Raumfahrt/719) | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugphysik (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Vorstand > Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 26 Mär 2009 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 15:53 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags