Lehmann, B. and Mante, J. (1998) Mehrkomponentige Laser-Doppler-Messungen im Strömungsfeld hinter einer drallerzeugenden Zweistrom-Gasfilmdüse ohne und mit Verbrennung. In: Proceedings: 6. GALA-Fachtagung. 6. GALA-Fachtagung.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/578/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||||||||
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||
| Title: | Mehrkomponentige Laser-Doppler-Messungen im Strömungsfeld hinter einer drallerzeugenden Zweistrom-Gasfilmdüse ohne und mit Verbrennung | ||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||
| Date: | 1998 | ||||||||||||
| Journal or Publication Title: | Proceedings: 6. GALA-Fachtagung | ||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||
| Gold Open Access: | No | ||||||||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||
| Event Title: | 6. GALA-Fachtagung | ||||||||||||
| Organizer: | Universität Essen | ||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||||||
| HGF - Program: | other | ||||||||||||
| HGF - Program Themes: | E - no assignment | ||||||||||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||
| DLR - Program: | E - no assignment | ||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||||||
| Location: | Köln-Porz | ||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Propulsion Technology > Engine Acoustic > Turbulence Research | ||||||||||||
| Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
| Last Modified: | 06 Jan 2010 12:30 |
Repository Staff Only: item control page