Montenbruck, Oliver und Markgraf, Markus und Santandrea, Stefano und Naudet, Joris und Gantois, Kristof und Vuilleumier, Pierrik (2008) Autonomous and Precise Navigation of the PROBA-2 Spacecraft. AIAA Astrodynamics Specialist Conference, 2008-08-18 - 2008-08-21, Honolulu (USA).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
PROBA-2 is the second technology demonstration mission within the project for onboard autonomy of the European Space Agency (ESA). Besides other instruments and sensors, the micro-satellite will be equipped with two new types of global positioning system (GPS) receivers. These will support the spacecraft operations and demonstrate recent advances in the field of autonomous real-time navigation and offline orbit determination for micro-satellites. The paper provides an overview of the key PROBA-2 navigation elements and discusses their scope and capabilities. Special attention is given to the Phoenix-XNS miniature GPS receiver and its embedded navigation function which are presented along with a discussion of the employed filtering and processing algorithms. The impact of PROBA-2 attitude changes on the GPS tracking is analyzed and the employed strategies for minimizing possible outages are presented. Hardware-in-the loop simulations in a signal simulator testbed are used to demonstrate the feasibility of 1 m level real-time navigation using a single-frequency GPS receiver and to demonstrate the overall robustness of the PROBA-2 onboard navigation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/57527/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Autonomous and Precise Navigation of the PROBA-2 Spacecraft | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juni 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | PROBA-2, GPS, SLR, Precise Orbit Determination, Real-Time Navigation | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | AIAA Astrodynamics Specialist Conference | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Honolulu (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 August 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 21 August 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | AIAA | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Montenbruck, Dr.rer.nat.hab. Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Jan 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags