Montenbruck, Oliver und Yoon, Yoke und Ardaens, Jean-Sebastien und Ulrich, Dieter (2008) In-Flight Performance Assessment of the Single Frequency MosaicGNSS Receiver for Satellite Navigation. 7th International ESA Conference on Guidance, Navigation and Control Systems, 2008-06-02 - 2008-06-05, Tralee (Ireland).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In this paper, the tracking and navigation performance of the MosaicGNSS receiver onboard the TerraSAR-X satellite are presented using reference data from a dual-frequency IGOR receiver for comparison. A 10-20 m navigation accuracy is generally obtained, which meets the mission requirements and serves the needs for onboard navigation and timing. Specific aspects of the TerraSAR-X mission, such as antenna orientation, orbit correction maneuvers and interference are discussed. In addition, the quality of the reconstructed TerraSAR-X trajectory based on the single frequency GPS measurements is analyzed. Furthermore, it is demonstrated that a 0.5-1 m 3D orbit accuracy can be achieved through a sophisticated ground processing, which represents more than an order of magnitude improvement over the real-time onboard solution.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/57524/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||
| Titel: | In-Flight Performance Assessment of the Single Frequency MosaicGNSS Receiver for Satellite Navigation | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | Juni 2008 | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | TerraSAR-X, GPS, Precise Orbit Determination, MosaicGNSS | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 7th International ESA Conference on Guidance, Navigation and Control Systems | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Tralee (Ireland) | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 2 Juni 2008 | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 5 Juni 2008 | ||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Montenbruck, Dr.rer.nat.hab. Oliver | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 22 Jan 2009 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags