Tan, D. und Andersson, E. und de Kloe, J. und Marseille, G.-J. und Stoffelen, A. und Poli, P. und Dabas, A. und Huber, D. und Reitebuch, Oliver und Flamant, P. und Straume, Anne-Grete und Le Rille, O. und Nett, H. (2008) ADM-Aeolus Wind Retreival Algorithms for NWP. In: Proc. 9th Int. Winds Workshop. 9th Int. Winds Workshop, 2008-04-14 - 2008-04-18, Annapolis, MD (USA).
|
PDF
188kB |
Offizielle URL: http://www.eumetsat.int/Home/Main/Publications/Conference_and_Workshop_Proceedings/SP_1217939522789?l=en
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/56880/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | ADM-Aeolus Wind Retreival Algorithms for NWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proc. 9th Int. Winds Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | ADM-Aeolus, wind, Doppler lidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 9th Int. Winds Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Annapolis, MD (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 14 April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 18 April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | Int. Winds Working Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt ADM II (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Lidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Reitebuch, Dr. Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Dez 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags