Tarasov, Elena (2008) Identifizierung und Charakterisierung von Materialien für Latentwärmespeicher im Bereich von 120°C-350°C. Diploma, Hochschule Esslingen.
Full text not available from this repository.
Abstract
Es wurden Salze für den Einsatz als Latentwärmespeichermaterialien im Temperaturbereich 120°C - 350°C identifiziert und charakterisiert. Dazu wurde ein Kriterienkatalog erstellt und Literaturdaten gesammelt. Die Zweistoffsysteme der Alkali- und Erdalkalinitrate, -nitrite, und -karbonate wurden in eigenen experimentellen Arbeiten hinsichtlich Schmelzverhalten und Schmelzwärme untersucht und die zugehörigen Phasendiagramme erstellt. Dabei wurde eine gute Abdeckung des Temperaturbereichs von 200 °C – 350°C mit den untersuchten Materialien gefunden. An ausgewählten Systemen wurden weiterführende Messungen zur Langzeitstabilität insbesondere in Kontakt mit Graphit, einem wichtigen Zusatzstoff zur Verbesserung der Wärmeleitung, unternommen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/55434/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||
Additional Information: | Betreuer am DLR: Dr. Thomas Bauer | ||||||||
Title: | Identifizierung und Charakterisierung von Materialien für Latentwärmespeicher im Bereich von 120°C-350°C | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 2008 | ||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Number of Pages: | 63 | ||||||||
Status: | Unpublished | ||||||||
Keywords: | Latentwärmespeicher, Karbonate, Nitrate, Nitrite, Phasendiagramme, Graphitoxidation | ||||||||
Institution: | Hochschule Esslingen | ||||||||
Department: | Chemieingenieurwesen/Farbe-Lack-Umwelt, Fakultät Angewandte Naturwissenschaften | ||||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||||
HGF - Program: | Efficient Energy Conversion (old), Renewable Energies | ||||||||
HGF - Program Themes: | E SF - Solar research (old) | ||||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||||
DLR - Program: | E SF - Solar research | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Thermische Energiespeicher (old) | ||||||||
Location: | Stuttgart | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Engineering Thermodynamics > Thermal Process Technology | ||||||||
Deposited By: | Bauer, Dr.phil. Thomas | ||||||||
Deposited On: | 20 Oct 2008 | ||||||||
Last Modified: | 15 Jan 2010 00:06 |
Repository Staff Only: item control page