Ehrenpfordt, Ingmar and Kullack, Anke and Eggert, Frank (2008) Behaviourally Assisted Car Driver Interaction. In: Beiträge der Ergonomie zur Mensch-System-Interaktion (2008-04), pp. 261-270. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e.V.. 50. Fachausschusssitzung DGLR T5.4 Anthropotechnik, 2008-10-22 - 2008-10-23, Manching.
Full text not available from this repository.
Abstract
Bislang ist eine konventionelle Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen auf Basis kognitiver Ansätze verbreitet. Dabei muss die vom Assistenten generierte Information durch den Fahrer bewusst aufgenommen und verarbeitet werden. Aufgrund der Informationsinterpretation erfolgt dann die Einleitung der Reaktion. Dieses Vorgehen besitzt einige negative Eigenschaften, wenn es um sicherheitskritische Anwendungen geht. Für die Informationsaufnahme, Verarbeitung und Reaktion wird ein vergleichsweise langer Zeitraum benötigt. Grundlegend muss das vom Fahrerassistenzsystem generierte Signal beim Nutzer bekannt sein, so dass er darauf angemessen reagieren kann. Fehlerhafte Reaktionen durch Fehlinterpretationen oder Vergessen der adäquaten Reaktion beeinflussen die Reaktionsqualität maßgeblich. Der neue Ansatz einer verhaltensangepassten Assistenz kann diese Nachteile weitgehend eliminieren. Werden Verhaltensanpassungsmechanismen mit einer hohen Stabilität gewählt, sind keine zeitaufwendigen kognitiven Verarbeitungsprozesse notwendig.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/54844/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech, Paper) | ||||||||||||||||
Title: | Behaviourally Assisted Car Driver Interaction | ||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||
Date: | October 2008 | ||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Beiträge der Ergonomie zur Mensch-System-Interaktion | ||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||
Page Range: | pp. 261-270 | ||||||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||||||
Publisher: | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e.V. | ||||||||||||||||
Series Name: | DGLR-Bericht | ||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||
Keywords: | Verhaltensbasierte Fahrerassistenzsysteme, ReflektAS, VIDE, The Personalized Scout | ||||||||||||||||
Event Title: | 50. Fachausschusssitzung DGLR T5.4 Anthropotechnik | ||||||||||||||||
Event Location: | Manching | ||||||||||||||||
Event Type: | national Conference | ||||||||||||||||
Event Start Date: | 22 October 2008 | ||||||||||||||||
Event End Date: | 23 October 2008 | ||||||||||||||||
Organizer: | DGLR | ||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||
HGF - Program: | Transport | ||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||||||||||||
DLR - Research area: | Transport | ||||||||||||||||
DLR - Program: | V - no assignment | ||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | V - no assignment | ||||||||||||||||
Location: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transportation Systems > Automotive | ||||||||||||||||
Deposited By: | Ehrenpfordt, Dr. Ingmar | ||||||||||||||||
Deposited On: | 03 Nov 2008 | ||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 19:18 |
Repository Staff Only: item control page