Neumann, Maxim und Ferro-Famil, Laurent und Reigber, Andreas (2008) Modeling and Interpretation of the Multitemporal and Multibaseline Polinsar Coherence. In: Proceedings of the IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Seite 4. IEEE. IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2008-07-06 - 2008-07-11, Boston, Massachusetts, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/54776/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | ©2008 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution to servers or lists, or to reuse any copyrighted component of this work in other works must be obtained from the IEEE. | ||||||||||||||||
Titel: | Modeling and Interpretation of the Multitemporal and Multibaseline Polinsar Coherence | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | Juli 2008 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 4 | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Verlag: | IEEE | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | SAR | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Boston, Massachusetts, USA | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 6 Juli 2008 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 11 Juli 2008 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | IEEE | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Flugzeug-SAR (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Reigber, Prof. Dr. Andreas | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 15 Dez 2008 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags