Schwarz, Thorsten (2007) RANS Simulations with One and Six Degrees of Freedom Rigid Body Motions. In: New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics VI, 96, Seiten 178-185. Springer-Verlag , Berlin, Heidelberg. 15 th STAB/DGLR Symposium, 2006-11-29 - 2006-12-01, Darmstadt (Germany). ISBN 3-540-74458-4.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Kurzfassung
A one rotational degree of freedom and a six degree of freedom flight mechanics module are coupled to DLR's RANS solver FLOWer. The algorithms used to solve the equations of motion are described. The 1-DOF module is validated for a freely rolling delta wing. A very good agreement with experimental data is observed. The capability of the 6-DOF module is demonstrated by a simulation of a store separating from a wing. The computation uses the overset grid technique to handle the movement of the bodies in relative motion.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/54446/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | RANS Simulations with One and Six Degrees of Freedom Rigid Body Motions | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics VI | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 178-185 | ||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer-Verlag , Berlin, Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 3-540-74458-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | RANS, 6DOF rigid body motion, Chimera | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 15 th STAB/DGLR Symposium | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Darmstadt (Germany) | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 29 November 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 1 Dezember 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte & Integration (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Schwarz, Dr.-Ing. Thorsten | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 26 Jun 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags