Damm, Matthias (2007) Charakterisierung und Korrektur von Streulicht in einem flugzeuggetragenen Hyperspektralsystem. Diploma, Hochschule Mittweida.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/52064/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||
| Title: | Charakterisierung und Korrektur von Streulicht in einem flugzeuggetragenen Hyperspektralsystem | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | December 2007 | ||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Number of Pages: | 117 | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Abbildendes Spektrometer, ROSIS, Streulicht | ||||||||
| Institution: | Hochschule Mittweida | ||||||||
| Department: | Mathematik, Physik, Informatik | ||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||
| HGF - Program: | Space (old) | ||||||||
| HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Research area: | Space | ||||||||
| DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | W - Vorhaben Spektrometrische Verfahren und Konzepte der Fernerkundung (old) | ||||||||
| Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Remote Sensing Technology Institute > Experimental Methods | ||||||||
| Deposited By: | Gege, Dr.rer.nat. Peter | ||||||||
| Deposited On: | 05 Dec 2007 | ||||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2013 11:34 |
Repository Staff Only: item control page