Bachmann, Markus und Hueso Gonzalez, Jaime (2007) DEM Calibration Concept. Projektbericht. TD-SEC-PL-4309. 93 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/51810/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||
Titel: | DEM Calibration Concept | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 25 Juni 2007 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 93 | ||||||||||||
Name der Reihe: | Technical Note | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | TanDEM-X, DEM Calibration, PDR Status | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt TanDEM-X (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Mikrowellen-Systeme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Bachmann, Markus | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Nov 2007 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 14:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags