Peinecke, Niklas und Allerkamp, Dennis und Wolter, Franz-Erich (2007) Generating Tactile Textures using Periodicity Analysis. In: Proceedings of Cyberworlds 2007. IEEE Computer Society Press. Cyberworlds 2007, HapTex 07, 2007-10-24 - 2007-10-27, Hannover, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In this work we present an approach to generate a tactile representation from an image that may be a photograph or a scan of cloth. A large class of fabrics can be generated by repetition of a parallelogram primitive. That means there are two non-collinear directions where the pattern is periodically repeated. The method we present is based on analysing the repetitive structure of the sample, that is to find the two principle directions of repetition, and building a model from that analysis. We compare our method to a technique developed by Gang Huang.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/51768/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||
Titel: | Generating Tactile Textures using Periodicity Analysis | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 27 Oktober 2007 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of Cyberworlds 2007 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Verlag: | IEEE Computer Society Press | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | haptics, tactile sensations, textures, periodicity analysis, virtual fabrics, Kawabata measurements | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Cyberworlds 2007, HapTex 07 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Hannover, Germany | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 24 Oktober 2007 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 27 Oktober 2007 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | Leibniz Universität Hannover | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung > Pilotenassistenz | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Peinecke, Dr.rer.nat. Niklas | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 23 Jan 2008 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:14 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags