Schuckmann, Steffen und Nürnberger, Dirk und Weber, Anton (2006) Numerische Untersuchung verschiedener Konzepte zur Spaltmodellierung in einem vielstufingen Axialverdichter. DLR-Interner Bericht. Diplomarbeit. Uni Stuttgart.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/49393/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Diplomarbeit) | ||||||||||||||||
Titel: | Numerische Untersuchung verschiedener Konzepte zur Spaltmodellierung in einem vielstufingen Axialverdichter | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1 Juni 2006 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Turbomaschinen, numerische Simulation, Spaltströmungen, Verdichter, Sekundärströmungen | ||||||||||||||||
Institution: | Uni Stuttgart | ||||||||||||||||
Abteilung: | Institut für thermische Strömungsmaschinen und Maschinenlaboratorium | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Gasturbine (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Numerische Methoden | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schnell, Dr.-Ing. Rainer | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 18 Jul 2007 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags