Ebrahimi, Zohreh (2007) Modelling Impact damage in Composite Materials and Structures. DLR-Interner Bericht. DLR-IB 435-2007/9. Masterarbeit. Universität Stuttgart. 107 S. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The aim of the work is to simulate the impact damage in stringer stiffened composite panels and to compare predicted damage with DLR test data results. The impact simulations are performed in the commercial explicit FE code PAM-CRASH/SHOCK. They include the use of Ladevèze in-ply material models for UD and fabrics. A key aspect of the project is to study ply delamination (mode I and mode II) and skin/stringer debonding under impact.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/49188/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Masterarbeit) | ||||||||
Titel: | Modelling Impact damage in Composite Materials and Structures | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | Juni 2007 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 107 | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | HVI, impact, monolithic, simulation, composite, damage, delamination | ||||||||
Institution: | Universität Stuttgart | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen & Werkstoffe (alt) | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung > Strukturelle Integrität | ||||||||
Hinterlegt von: | Toso, Dr.-Ing. Nathalie | ||||||||
Hinterlegt am: | 18 Jul 2007 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags