Marotti, Luca (2006) Detection and characterization of Coherent Scatterers. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-551-4/2006. Diplomarbeit. Universita degli Studi di Napoli "Federico II", Italien. 98 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/48883/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht, Diplomarbeit) | ||||||||
Titel: | Detection and characterization of Coherent Scatterers | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | Oktober 2006 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 98 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Synthetic Aperture Radar (SAR), Polarimetry, Spectral Correlation, Coherent Scatterers, Orientation Angle | ||||||||
Institution: | Universita degli Studi di Napoli "Federico II", Italien | ||||||||
Abteilung: | Elektrotechnik | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Prosmart, Smart-SAR (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||
Hinterlegt von: | Marotti, Luca | ||||||||
Hinterlegt am: | 13 Jul 2007 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags