Alrutz, Thomas und Knopp, Tobias (2006) Near wall grid adaption for wall functions. In: Proceedings of International Conference on Boundary and Interior Layers 2006. University of Goettingen. BAIL 2006, 2006-07-24 - 2006-07-28, Goettingen, Germany.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
2MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/48851/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||
Titel: | Near wall grid adaption for wall functions. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 24 Juli 2006 | ||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of International Conference on Boundary and Interior Layers 2006 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Verlag: | University of Goettingen | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Grid adaptation, wall functions | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | BAIL 2006 | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Goettingen, Germany | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 24 Juli 2006 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 28 Juli 2006 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte & Integration (alt) | ||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Alrutz, Thomas | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 26 Jun 2007 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:11 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags