Geudtner, Dirk (2004) The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM/X-SAR): The First Single-pass Spaceborne Synthetic Aperture Radar Interferometry Mission. Deustche Geophysikalische Gesellschaft e.V. Mitteilungen, 1/2004, Seiten 69-80. ISSN 0934-6554.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/48802/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||
Titel: | The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM/X-SAR): The First Single-pass Spaceborne Synthetic Aperture Radar Interferometry Mission | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||
Erschienen in: | Deustche Geophysikalische Gesellschaft e.V. Mitteilungen | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Band: | 1/2004 | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 69-80 | ||||||||
ISSN: | 0934-6554 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | SRTM/X-SAR, SAR Interferometry | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||
Hinterlegt von: | Geudtner, Dr.-Ing. Dirk | ||||||||
Hinterlegt am: | 11 Jun 2007 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags