Künzer, Claudia and Niebergall, S. and Voigt, Stefan (2004) Multitemporale Analysen im chinesischen Kohleabbau- und Kohlebrandgebiet Ruqigou basierend auf Landsat- und höchstauflösenden Quickbird- und Ikonos Daten. In: Angewandte Geoinformatik 2004. Beitraege zum 16. AGIT-Symposium Salzburg 2004, AGIT 2004, pp. 393-398. Wichmann. STROBL, J., BLASCHKE, T. AND GRIESEBNER, G., (ed.): Angewandte Geoinformatik 2004. Beitraege zum 16. AGIT-Symposium Salzburg 2004. Heidelberg, Wichmann, pp.393-398.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/482/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||||||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||
Title: | Multitemporale Analysen im chinesischen Kohleabbau- und Kohlebrandgebiet Ruqigou basierend auf Landsat- und höchstauflösenden Quickbird- und Ikonos Daten | ||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||
Date: | 2004 | ||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | Angewandte Geoinformatik 2004. Beitraege zum 16. AGIT-Symposium Salzburg 2004 | ||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||
Volume: | AGIT 2004 | ||||||||||||||||
Page Range: | pp. 393-398 | ||||||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||||||
Publisher: | Wichmann | ||||||||||||||||
Series Name: | AGIT Tagunsbandreihe | ||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||
Keywords: | Kohlefeuer, China, Landbedeckungs Klassifizierung | ||||||||||||||||
Event Title: | STROBL, J., BLASCHKE, T. AND GRIESEBNER, G., (ed.): Angewandte Geoinformatik 2004. Beitraege zum 16. AGIT-Symposium Salzburg 2004. Heidelberg, Wichmann, pp.393-398 | ||||||||||||||||
Organizer: | Z-GIS, Universität Salzburg | ||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||||||||||
HGF - Program: | Space (old) | ||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Research area: | Space | ||||||||||||||||
DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | German Remote Sensing Data Center | ||||||||||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Deposited On: | 29 May 2006 | ||||||||||||||||
Last Modified: | 06 Jan 2010 12:22 |
Repository Staff Only: item control page