Giezendanner-Thoben, Robert (2006) Untersuchung von Verbrennungsinstabilitäten mit phasenkorrelierter Lasermesstechnik. Bestimmung der 2D-Verteilung von Temperatur, Radikalen und Geschwindigkeit in einer hoch turbulenten Drall-Diffusionsflamme. DLR-Forschungsbericht. ISRN DLR-FB-2006-06. Dissertation. Universität Stuttgart.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/47046/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Monograph (DLR-Forschungsbericht, Dissertation) | ||||||||
| Title: | Untersuchung von Verbrennungsinstabilitäten mit phasenkorrelierter Lasermesstechnik. Bestimmung der 2D-Verteilung von Temperatur, Radikalen und Geschwindigkeit in einer hoch turbulenten Drall-Diffusionsflamme | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | 2006 | ||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Verbrennungsinstabilitäten, Lasermesstechnik | ||||||||
| Institution: | Universität Stuttgart | ||||||||
| HGF - Research field: | Energy | ||||||||
| HGF - Program: | Efficient Energy Conversion (old) | ||||||||
| HGF - Program Themes: | E VG - Combustion and Gas Turbine Technologies (old) | ||||||||
| DLR - Research area: | Energy | ||||||||
| DLR - Program: | E VG - Combustion and Gas Turbine Technologies | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | E - Gasturbine (old) | ||||||||
| Location: | Stuttgart | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Combustion Technology > Combustion Diagnostícs | ||||||||
| Deposited By: | Bonfert, Anneliese | ||||||||
| Deposited On: | 13 Mar 2007 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 13:28 |
Repository Staff Only: item control page