Kingsbury, Dallas W. und Agelostas, Anthony M. und Dietz, Guido und Mignolet, Marc P. und Liu, Danny D. und Schewe, Günter (2005) Limit cycle oscillations of aeroelastic systems with internal friction in the transonic domain - Experimental results. In: Proceedings - 2005 46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference. 46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference, 2005-04-18 - 2005-04-21, Austin, TX (USA).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper reports on the design, fabrication, and testing of a friction generating device connected to an airfoil to assess the effects of internal friction on limit cycle oscillations. Preliminary shaker testing in the ASU vibrations laboratory successfully validated the design. Full blown testing was then carried out at DLR in the DNW-TWG transonic wind tunnel and limit cycle oscillations with internal friction effects were observed and measured. These first measurements demonstrated a slight benefit of friction but also showed the subcritical nature of the observed limit cycle oscillations which is clarified. A different design is proposed for future tests that should lead to supercritical limit cycle oscillations.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/44446/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Limit cycle oscillations of aeroelastic systems with internal friction in the transonic domain - Experimental results | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings - 2005 46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | supercritical airfoil, limit-cycle oscillation, transonic flutter | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Austin, TX (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 April 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 21 April 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | American Institute of Aeronautics and Astronautics | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flexibles Flugzeug (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aeroelastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Erdmann, Daniela | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Aug 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags