Büchner, U. und Czerlitzki, B. und Hansen, H. und Helmke, H. und Pahner, S. und Pfeil, A. und Schnell, M. und Schnieder, H. und Theis, P. und Uebbing-Rumke, M. (2005) KOPIM-AIRCRAFT - Entwicklungsstatus von boden- und bordseitigen Systemen und von operationellen ATM-Verfahren und Konzepten für ein kooperatives ATM. Projektbericht. 1. Airbus Deutschland GmbH, TU Darmstadt, DLR. 160 S. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/4225/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | KOPIM-AIRCRAFT - Entwicklungsstatus von boden- und bordseitigen Systemen und von operationellen ATM-Verfahren und Konzepten für ein kooperatives ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | D5200.1_R&D_Survey_V1.0_A-G_041130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institution: | Airbus Deutschland GmbH, TU Darmstadt, DLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L FT - Flugführungstechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Effiziente Flugführung und Flugbetrieb (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Aug 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 17:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags