Huebner, D. und Klein, H. und Schmidt, K. (1994) Heisser Fluegelkasten - Versuch F: Mechanische Messdaten Aufheizung bis 80 Grad C mit M = const. DLR-Interner Bericht. 131-94/7.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/41838/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||||||||||
Titel: | Heisser Fluegelkasten - Versuch F: Mechanische Messdaten Aufheizung bis 80 Grad C mit M = const. | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Institut für Strukturmechanik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 11:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags