Hillger, Wolfgang (1993) Imaging of defects in concrete by ultrasonic pulse-echo-technique. In: Structural Faults + Repair-93. Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Faults and Repair 1993, Vol.3., Seiten 59-65. University of Edinburgh, Scotland, UK, 29.6.-1.7.1993..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/41763/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, | ||||||||
| Titel: | Imaging of defects in concrete by ultrasonic pulse-echo-technique. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1993 | ||||||||
| Erschienen in: | Structural Faults + Repair-93. Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Faults and Repair 1993, Vol.3. | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 59-65 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | University of Edinburgh, Scotland, UK, 29.6.-1.7.1993. | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik > Institut für Strukturmechanik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 11:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags