Bratz, A. und Egry, I. und Sauerland, S. (1994) Surface oscillations of magnetically levitated viscons metal droplets. In: Proceedings.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/40849/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | institution=Dr. N. Eustathopoules, MRA-CNRS29, LIDO-Berichtsjahr=1994, pages=5, | ||||||||||||||||
Titel: | Surface oscillations of magnetically levitated viscons metal droplets. | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum > Institut für Raumsimulation | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 11:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags