Klein, H. und Schmitz, G. und Woermann, D. (1989) Early Stages of Phase Separation at the Critical Point. In: Proceedings; ESA SP-295 (1989)., Seiten 369-371. VII European Symposium on Materials and Fluid Sciences in Microgravity , 12-15 September 1989, Oxford, UK..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/40584/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1990, pages=3, | ||||||||||||||||
Titel: | Early Stages of Phase Separation at the Critical Point. | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1989 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings; ESA SP-295 (1989). | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 369-371 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | VII European Symposium on Materials and Fluid Sciences in Microgravity , 12-15 September 1989, Oxford, UK. | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum > Institut für Raumsimulation | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 11:19 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags