Lammering, R. (1992) Structural Analysis and Optimization of Adaptive Structures by use of the Finite Element Method. AGARD SMP Specialists' Meeting on Smart Structures for Aircraft and Spacecraft, Lindau, Germany, October 5-9, 1992..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
New finite elements which allow for the analysis and optimization of adaptive structures are presented. In the first part of this paper two finite elements accounting for integrated piezo-electric devices are formulated: a shell element for the analysis of shallow shell structures with piezo-electric polymers bonded to the surfaces and a truss element with an integrated piezo-electric ceramic. Test cases are presented to illustrate the potential of the finite elements. The shell element is used to compute the vibration excitation of a thin plate as well as the vibration control of a cantilever beam. The truss element is applied to the problem of optimal actuator placement in adaptive truss structures. For the solution of this problem, objective functions for the minimization of the control effort and the spillover energy are formulated. The second part of this paper is concerned with the finite element analysis of the behavior of shape memory alloys. A non-linear one-dimensional finite truss element and a non-linear beam element are used for the analysis of a composite beam with embedded shape memory alloy wires, of which the temperature is varied in order to tune the eigenfrequencies.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/39520/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1992, pages=11, | ||||||||
Titel: | Structural Analysis and Optimization of Adaptive Structures by use of the Finite Element Method. | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Structural analysis, optimization, adaptive structures, smart structures, Finite Element Method, piezo-electricity, shape memory alloys | ||||||||
Veranstaltungstitel: | AGARD SMP Specialists' Meeting on Smart Structures for Aircraft and Spacecraft, Lindau, Germany, October 5-9, 1992. | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aeroelastik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags