Wimmel, R. und Melcher, J. (1991) Application of Recursive Adaptive Algorithms for System Identification and Vibration Control. Proc. of the Conf. on Recent Advances in Active Control of Sound and Vibration, April 15-17, 1991 at Viginia Polytechnique Institute and State University, Blacksburg, VA, U.S.A..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper describes advances in the identification and control of flexible structures by consequent application of recursive adaptive algorithms on controllers with load path-considering design.Control of large structures requires powerful algorithms that are able to influence certain modes of a system with high modal densities. The stability of the adaptation process must be maintained. This paper describes theoretical and experimental investigations within the framework of the DLR program ARES (Actively Reacting Flexible Structures), showing the performance of the modal controllers that are based on recursive digital filters.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/39463/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | institution=C.A. Rogers, C.R. Fuller, LIDO-Berichtsjahr=1991, pages=15, | ||||||||||||
Titel: | Application of Recursive Adaptive Algorithms for System Identification and Vibration Control. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1991 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 768-782 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Adaptive, modal controller, digital filter, adaptive IIR-filter, accelerance function, system identification, experiments, digital signal processor. | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Proc. of the Conf. on Recent Advances in Active Control of Sound and Vibration, April 15-17, 1991 at Viginia Polytechnique Institute and State University, Blacksburg, VA, U.S.A. | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aeroelastik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags