Dallmann, U., Kordulla, W., (1992) Untersuchung der topologischen Strukturen dreidimensionaler Stroemungsfelder mit Abloesung um stumpfe Koerper. DLR-Interner Bericht. 221-92 A 07. 35 S.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/38695/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||
| Title: | Untersuchung der topologischen Strukturen dreidimensionaler Stroemungsfelder mit Abloesung um stumpfe Koerper | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | 1992 | ||||||||
| Journal or Publication Title: | Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben DA 183/1-6 im DFG-Schwerpunktprogramm "Physik abgeloester Stroemungen" | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Number of Pages: | 35 | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Abgeloeste Stroemungen, Wirbel, Wirbelstrukturen, Topologische Stroemungsfeld-Analyse, Numerische Simulationen | ||||||||
| HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
| HGF - Program Themes: | other | ||||||||
| DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||||||
| DLR - Program: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
| Location: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Theoretische Strömungsmechanik | ||||||||
| Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Deposited On: | 03 Apr 2006 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 10:35 |
Repository Staff Only: item control page