Stuff, R. (1990) Molekulare und makroskopische Untersuchung des laminar-turbulenten Grenzschichtuebergangs mit Hilfe von Lasern und fluoreszierenden Substanzen. In: nzen. Bremen, 15. Februar 1990; Braunschweig, 26. Maerz 1990..
Full text not available from this repository.
Abstract
Eine Voraussetzung der Navier-Stokes-Gleichungen ist lokales thermodynamisches Gleichgewicht, das heisst isotherme Stroemung und konstante Scherviskositaet. Die Scherviskositaet ist durch die Diffusion der molekularen Translation und die molekulare Rotation gegeben. Diese Groessen sind mit Hilfe eines pulsierenden Picosekunden-Lasers, fluoreszierenden und lichtausloeschenden Substanzen in einer Transitionsgrenzschicht gemessen worden. Danach ist die Scherviskositaet konstant. Weiter folgt, dass in Fluessigkeitsvolumen mit einem Durchmesser von etwa 10 Nanometern unabhaengig von der makroskopischen Stroemung ueberall gleiche Zustaende herrschen. Andererseits zeigen Messungen mit Laser-Doppler-Anemometrie (LDA), dass fuer die Messungen von makroskopischen Stroemungsgeschwindigkeiten Teilchen mit einem Durchmesser von einem Mikrometer ausreichen.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/38560/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1990, | ||||||||
| Title: | Molekulare und makroskopische Untersuchung des laminar-turbulenten Grenzschichtuebergangs mit Hilfe von Lasern und fluoreszierenden Substanzen. | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | 1990 | ||||||||
| Journal or Publication Title: | nzen | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Gold Open Access: | No | ||||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Grenzschicht, Laser, LDA | ||||||||
| Event Title: | Bremen, 15. Februar 1990; Braunschweig, 26. Maerz 1990. | ||||||||
| HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||||||
| HGF - Program: | other | ||||||||
| HGF - Program Themes: | other | ||||||||
| DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||||||
| DLR - Program: | no assignment | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
| Location: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Theoretische Strömungsmechanik | ||||||||
| Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Deposited On: | 03 Apr 2006 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2009 10:34 |
Repository Staff Only: item control page