R. Schodl, (1992) Development of 3D-Velocimeters based on the Laser2-Focus Technique. 11th Symposium on "Measuring Techniques for Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines", 14.-15.09.92, Muenchen.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/37808/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | institution=SM-AT, LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||
Titel: | Development of 3D-Velocimeters based on the Laser2-Focus Technique | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 11th Symposium on "Measuring Techniques for Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines", 14.-15.09.92, Muenchen | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L TT - Triebwerkstechnologien | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags