Lehmann, B. (1994) Nicht-Doppler'sche Messung von Partikelgeschwindigkeiten mit einem Doppler-Signalprozessor. GALA e. V. Workshop "Lasermethoden in der Strömungsmeßtechnik", Bremen, 5.-7.9.1994.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/37279/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||
Title: | Nicht-Doppler'sche Messung von Partikelgeschwindigkeiten mit einem Doppler-Signalprozessor. | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 1994 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Meßtechnik | ||||||
Event Title: | GALA e. V. Workshop "Lasermethoden in der Strömungsmeßtechnik", Bremen, 5.-7.9.1994 | ||||||
HGF - Research field: | UNSPECIFIED | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||
DLR - Research area: | UNSPECIFIED | ||||||
DLR - Program: | L SI - Versuchs- und Simulationstechniken | ||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||
Location: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||
Deposited On: | 03 Apr 2006 | ||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 10:08 |
Repository Staff Only: item control page