Rudnik, R. und Ronzheimer, A. und Schenk, M. und Rossow, C.-C. (1996) Numerical Investigations of the Interference between Jet and High-Lift Devices for Transport Aircraft.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
A numerical investigation of a generic three-dimensional high-wing configuration with an externally blown high-lift system is presented. The theoretical approach is based on the solution of the Euler-equations. Referring to special requirements for the treatment of complex high-lift configurations, some features of the grid generation system and the flow solver are briefly discussed. To obtain qualitatively reliable solutions for general high-lift problems, the incorporation of the viscous effects appears to be necessary. This is demonstrated by the investigation of a three- element airfoil using a Navier-Stokes Solver with a two-equation turbulence model. Future work is focussing on the treatment of three-dimensional problems based on the Navier-Stokes equations. As a first step in this direction the grid generation for a half-span flapped wing is presented.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/36521/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, pages=16, | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Numerical Investigations of the Interference between Jet and High-Lift Devices for Transport Aircraft | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | DLR-Mitt. 96-01 | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Engine-Airframe-Interference, high lift, Euler equations, Navier-Stokes equations, turbulence model | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte & Integration (alt) | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Entwurfsaerodynamik | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags