Hua, J. und Koester, H. (1992) Investigation and Improvement of Two Design Codes for Transonic Airfoils. DLR-Interner Bericht. 129-92/26. 66 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/36042/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||||||
Titel: | Investigation and Improvement of Two Design Codes for Transonic Airfoils. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 66 | ||||||||||||
Verlag: | DLR | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Konzepte & Integration (alt) | ||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Entwurfsaerodynamik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:05 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags