Venus, H. (1996) A Scaleable and Low Power High Performance On-board Data Processing System Including Solid State Mass Memory. In: Proc. of the IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, Seiten 188-191. IAA-Symposium on Small Satellites for Earth Observation, Berlin, 04.-08.11.1996.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Berlin 121296.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35656/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, pages=4, | ||||||||
Titel: | A Scaleable and Low Power High Performance On-board Data Processing System Including Solid State Mass Memory | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1996 | ||||||||
Erschienen in: | Proc. of the IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 188-191 | ||||||||
Name der Reihe: | IAA-B-0608P | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | PCI-bus, low power, RICS processor, multi chip modules (MCM) | ||||||||
Veranstaltungstitel: | IAA-Symposium on Small Satellites for Earth Observation, Berlin, 04.-08.11.1996 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Weltraumsensorik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags