Velichko, F.P.(1) und Michalowski, T.(2) und Erikson, A. und Krugly, Yu.N.(1) und Dahlgren, M.(3) und Kalashnikov, A.V.(1) und Lagerkvist, C.-I.(3) (1994) Lightcurves, magnitude-phase dependence and spin vector of asteroid 675 Ludmilla. Astronomy and Astrophysics Supplement Series.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
During the 1991 and 1993 oppositions, photoelectric photometry of the asteroid 675 Ludmilla was carried out. Composite lightcurves in V and colour curve in B-V, as well as magnitude-phase dependences arepresented. The spin vector direction, was determined giving pole coordinates, and a retrograde sense of rotation. The sidereal period is Psidɢd.321551.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35135/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, pages=10, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Lightcurves, magnitude-phase dependence and spin vector of asteroid 675 Ludmilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Astronomy and Astrophysics Supplement Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Minor planets, Photometry, Rotation, Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Planetenerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:47 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags